川俣町タイトル 使い方説明 サイトマップ トップページ トップページを文字のみで表示
 トップページ >バス時刻表

川高前山木屋線(絹の里ふれあい号)
(運行事業者 シュガーソーイング 電話565−4861)

平成21年10月1日から土日祝日及び平日日中の運行を取り止めますので、ご注意ください。
まちなかへの移動はデマンド型乗合タクシーをご利用ください。
     ※10月1日以降の川高前山木屋線の運行時刻表はこちらをクリックしてください。
     ※デマンド型乗合タクシーの概要はこちらをクリックしてください。

(川俣高校前行き) 福島方面

川俣町自治体バス「川高前山木屋線」(絹の里ふれあい号)
 山木屋水境〜川高前
停留所名 ◎土日祝運休          
山木屋水境 6:13 7:33 8:55 12:56 16:30 17:48
山木屋境 6:14 7:34 8:56 12:57 16:31 17:49
入久保 6:15 7:35 8:57 12:58 16:32 17:50
行合道 6:16 7:36 8:58 12:59 16:33 17:51
菅ノ又 6:17 7:37 8:59 13:00 16:34 17:52
高屋敷 6:18 7:38 9:00 13:01 16:35 17:53
房由 6:19 7:39 9:01 13:02 16:36 17:54
問屋前 6:20 7:40 9:02 13:03 16:37 17:55
山木屋小学校前 6:21 7:41 9:03 13:04 16:38 17:56
山木屋 6:22 7:42 9:04 13:05 16:39 17:57
寺山 6:23 7:43 9:05 13:06 16:40 17:58
川弓 6:24 7:44 9:06 13:07 16:41 17:59
細畑 6:24 7:44 9:06 13:07 16:41 17:59
馬場平 6:26 7:46 9:08 13:09 16:43 18:01
菅立目 6:28 7:48 9:10 13:11 16:45 18:03
船形石 6:29 7:49 9:11 13:12 16:46 18:04
上羽金 6:31 7:51 9:13 13:14 16:48 18:06
小綱木沢 6:33 7:53 9:15 13:16 16:50 18:08
荷組石 6:34 7:54 9:16 13:17 16:51 18:09
泡吹地 6:35 7:55 9:17 13:18 16:52 18:10
関場 6:37 7:57 9:19 13:20 16:54 18:12
上ノ台 6:38 7:58 9:20 13:21 16:55 18:13
松ノ口 6:39 7:59 9:21 13:22 16:56 18:14
上戸ノ内 6:40 8:00 9:22 13:23 16:57 18:15
仁井町 6:41 8:01 9:23 13:24 16:58 18:16
川俣南小前 6:42 8:02 9:24 13:25 16:59 18:17
新中町 6:43 8:03 9:25 13:26 17:00 18:18
川俣鉄炮町 6:45 8:05 9:27 13:28 17:02 18:20
瓦町 6:46 8:06 9:28 13:29 17:03 18:21
川俣町 6:46 8:06 9:28 13:29 17:03 18:21
川俣中島 6:47 8:07 9:29 13:30 17:04 18:22
福交川俣営業所 6:48 8:08 9:30 13:31 17:05 18:23
川俣高校前 6:49 8:09 9:31 13:32 17:06 18:24
※福島方面行きのJRバスをご利用の方は、「川俣鉄炮町」で乗り継いでいただくと便利です。


(山木屋水境行き) 浪江町方面

川俣町自治体バス「川高前山木屋線」
(絹の里ふれあい号)
 川俣高校前〜山木屋水境
停留所名 ◎土日祝運休                   
川俣高校前 6:55 8:13 12:00 15:52 17:08 18:35
福交川俣営業所 6:56 8:14 12:01 15:53 17:09 18:36
川俣中島 6:57 8:15 12:02 15:54 17:10 18:37
川俣町 6:58 8:16 12:03 15:55 17:11 18:38
瓦町 6:58 8:16 12:03 15:55 17:11 18:38
川俣鉄炮町 6:59 8:17 12:04 15:56 17:12 18:39
新中町 7:01 8:19 12:06 15:58 17:14 18:41
川俣南小前 7:02 8:20 12:07 15:59 17:15 18:42
仁井町 7:03 8:21 12:08 16:00 17:16 18:43
上戸ノ内 7:04 8:22 12:09 16:01 17:17 18:44
松ノ口 7:05 8:23 12:10 16:02 17:18 18:45
上ノ台 7:06 8:24 12:11 16:03 17:19 18:46
関場 7:07 8:25 12:12 16:04 17:20 18:47
泡吹地 7:09 8:27 12:14 16:06 17:22 18:49
荷組石 7:10 8:28 12:15 16:07 17:23 18:50
小綱木沢 7:11 8:29 12:16 16:08 17:24 18:51
上羽金 7:13 8:31 12:18 16:10 17:26 18:53
船形石 7:15 8:33 12:20 16:12 17:28 18:55
菅立目 7:17 8:35 12:22 16:14 17:30 18:57
馬場平 7:18 8:36 12:23 16:15 17:31 18:58
細畑 7:19 8:37 12:24 16:16 17:32 18:59
川弓 7:20 8:38 12:25 16:17 17:33 19:00
寺山 7:21 8:39 12:26 16:18 17:34 19:01
山木屋 7:22 8:40 12:27 16:19 17:35 19:02
山木屋小学校前 7:23 8:41 12:28 16:20 17:36 19:03
問屋前 7:24 8:42 12:29 16:21 17:37 19:04
房由 7:25 8:43 12:30 16:22 17:38 19:05
高屋敷 7:26 8:44 12:31 16:23 17:39 19:06
菅ノ又 7:27 8:45 12:32 16:24 17:40 19:07
行合道 7:28 8:46 12:33 16:25 17:41 19:08
入久保 7:29 8:47 12:34 16:26 17:42 19:09
山木屋境 7:30 8:48 12:35 16:27 17:43 19:10
山木屋水境 7:31 8:49 12:36 16:28 17:44 19:11

画像:ご意見・ご感想などの受付企画財政課企画調整係電話:024-566-2111FAX:024-566-2438


矢印画像 トップページへ  矢印画像 このページの先頭へ