![]() |
| トップページ >バス時刻表 |
| 川高前山木屋線(絹の里ふれあい号) | ||||||
| (運行事業者 シュガーソーイング 電話565−4861) |
| 平成23年8月1日から、運行を休止していますので、ご注意ください。 まちなかへの移動はふれあいタクシーをご利用ください。 ※ふれあいタクシーの概要はこちらをクリックしてください。 |
| (川俣高校前行き) 福島方面 |
| 川俣町自治体バス「川高前山木屋線」 (絹の里ふれあい号) |
||||||
| 山木屋水境〜川高前 | 山木屋水境〜済生会病院前 | |||||
| 停留所名 | 土日祝日、1月1日〜1月3日は全便運休 | |||||
| 山木屋水境 | 6:13 | 16:30 | 17:48 | 山木屋水境 | 7:33 | |
| 山木屋境 | 6:14 | 16:31 | 17:49 | 山木屋境 | 7:34 | |
| 入久保 | 6:15 | 16:32 | 17:50 | 入久保 | 7:35 | |
| 行合道 | 6:16 | 16:33 | 17:51 | 行合道 | 7:36 | |
| 菅ノ又 | 6:17 | 16:34 | 17:52 | 菅ノ又 | 7:37 | |
| 高屋敷 | 6:18 | 16:35 | 17:53 | 高屋敷 | 7:38 | |
| 房由 | 6:19 | 16:36 | 17:54 | 房由 | 7:39 | |
| 問屋前 | 6:20 | 16:37 | 17:55 | 問屋前 | 7:40 | |
| 山木屋小学校前 | 6:21 | 16:38 | 17:56 | 山木屋小学校前 | 7:41 | |
| 山木屋 | 6:22 | 16:39 | 17:57 | 山木屋 | 7:42 | |
| 寺山 | 6:23 | 16:40 | 17:58 | 寺山 | 7:43 | |
| 川弓 | 6:24 | 16:41 | 17:59 | 川弓 | 7:44 | |
| 細畑 | 6:24 | 16:41 | 17:59 | 細畑 | 7:44 | |
| 馬場平 | 6:26 | 16:43 | 18:01 | 馬場平 | 7:46 | |
| 菅立目 | 6:28 | 16:45 | 18:03 | 菅立目 | 7:48 | |
| 船形石 | 6:29 | 16:46 | 18:04 | 船形石 | 7:49 | |
| 上羽金 | 6:31 | 16:48 | 18:06 | 上羽金 | 7:51 | |
| 小綱木沢 | 6:33 | 16:50 | 18:08 | 小綱木沢 | 7:53 | |
| 荷組石 | 6:34 | 16:51 | 18:09 | 荷組石 | 7:54 | |
| 泡吹地 | 6:35 | 16:52 | 18:10 | 泡吹地 | 7:55 | |
| 関場 | 6:37 | 16:54 | 18:12 | 関場 | 7:57 | |
| 上ノ台 | 6:38 | 16:55 | 18:13 | 上ノ台 | 7:58 | |
| 松ノ口 | 6:39 | 16:56 | 18:14 | 松ノ口 | 7:59 | |
| 上戸ノ内 | 6:40 | 16:57 | 18:15 | 上戸ノ内 | 8:00 | |
| 仁井町 | 6:41 | 16:58 | 18:16 | 仁井町 | 8:01 | |
| 川俣南小前 | 6:42 | 16:59 | 18:17 | 川俣南小前 | 8:02 | |
| 新中町 | 6:43 | 17:00 | 18:18 | 大清水 | 8:03 | |
| 川俣鉄炮町 | 6:45 | 17:02 | 18:20 | 川俣高校前 | 8:06 | |
| 瓦町 | 6:46 | 17:03 | 18:21 | 福交川俣営業所 | 8:09 | |
| 川俣町 | 6:46 | 17:03 | 18:21 | 川俣中島 | 8:10 | |
| 川俣中島 | 6:47 | 17:04 | 18:22 | 川俣町 | 8:11 | |
| 福交川俣営業所 | 6:48 | 17:05 | 18:23 | 瓦町 | 8:11 | |
| 川俣高校前 | 6:49 | 17:06 | 18:24 | 川俣鉄炮町 | 8:12 | |
| 川俣字日和田 | 8:13 | |||||
| 川俣役場前 | 8:14 | |||||
| 済生会病院前 | 8:15 | |||||
| (山木屋水境行き) 浪江町方面 |
川俣町自治体バス「川高前山木屋線」
(絹の里ふれあい号)川俣高校前〜山木屋水境 停留所名 土日祝日、1月1日〜1月3日は全便運休 川俣高校前 6:55 15:52 17:08 18:35 福交川俣営業所 6:56 15:53 17:09 18:36 川俣中島 6:57 15:54 17:10 18:37 川俣町 6:58 15:55 17:11 18:38 瓦町 6:58 15:55 17:11 18:38 川俣鉄炮町 6:59 15:56 17:12 18:39 新中町 7:01 15:58 17:14 18:41 川俣南小前 7:02 15:59 17:15 18:42 仁井町 7:03 16:00 17:16 18:43 上戸ノ内 7:04 16:01 17:17 18:44 松ノ口 7:05 16:02 17:18 18:45 上ノ台 7:06 16:03 17:19 18:46 関場 7:07 16:04 17:20 18:47 泡吹地 7:09 16:06 17:22 18:49 荷組石 7:10 16:07 17:23 18:50 小綱木沢 7:11 16:08 17:24 18:51 上羽金 7:13 16:10 17:26 18:53 船形石 7:15 16:12 17:28 18:55 菅立目 7:17 16:14 17:30 18:57 馬場平 7:18 16:15 17:31 18:58 細畑 7:19 16:16 17:32 18:59 川弓 7:20 16:17 17:33 19:00 寺山 7:21 16:18 17:34 19:01 山木屋 7:22 16:19 17:35 19:02 山木屋小学校前 7:23 16:20 17:36 19:03 問屋前 7:24 16:21 17:37 19:04 房由 7:25 16:22 17:38 19:05 高屋敷 7:26 16:23 17:39 19:06 菅ノ又 7:27 16:24 17:40 19:07 行合道 7:28 16:25 17:41 19:08 入久保 7:29 16:26 17:42 19:09 山木屋境 7:30 16:27 17:43 19:10 山木屋水境 7:31 16:28 17:44 19:11

|