カレンダーでさがす
2017年12月
| 日付 | 川俣町の行事 |
|---|---|
| 3月15日~2月15日 | 災害広報 No140~149 |
| 8月15日~7月15日 | 災害広報 No150~159 |
| 1月15日~12月15日 | 災害広報 No160~169 |
| 6月15日~5月15日 | 災害広報 No170~179 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 川俣町の行事 |
|---|---|---|
| 1日 | 金曜日 | 災害広報最新号 (12月1日から12月14日) |
| 2日 | 土曜日 | |
| 3日 | 日曜日 | |
| 4日 | 月曜日 | |
| 5日 | 火曜日 | |
| 6日 | 水曜日 | |
| 7日 | 木曜日 | |
| 8日 | 金曜日 | |
| 9日 | 土曜日 | |
| 10日 | 日曜日 | |
| 11日 | 月曜日 | |
| 12日 | 火曜日 | |
| 13日 | 水曜日 | |
| 14日 | 木曜日 | 災害広報最新号 (12月1日から12月14日) |
| 15日 | 金曜日 | 災害広報最新号 (12月15日から12月31日) |
| 16日 | 土曜日 | |
| 17日 | 日曜日 | |
| 18日 | 月曜日 | |
| 19日 | 火曜日 | |
| 20日 | 水曜日 | |
| 21日 | 木曜日 | |
| 22日 | 金曜日 | |
| 23日 | 土曜日(天皇誕生日) | |
| 24日 | 日曜日 | |
| 25日 | 月曜日 | |
| 26日 | 火曜日 | |
| 27日 | 水曜日 | |
| 28日 | 木曜日 | |
| 29日 | 金曜日 | |
| 30日 | 土曜日 | |
| 31日 | 日曜日 | 災害広報最新号 (12月15日から12月31日) |

