カレンダーでさがす
2025年10月
| 日付 | 川俣町の行事 |
|---|---|
| 6月1日~3月31日 | 令和7年度 かわまた健康ポイント事業について |
| 4月1日~3月19日 | 令和7年度 男性限定のナイスミドル体操教室のお知らせ |
| 4月1日~3月5日 | 令和7年度 和気あいあい会のお知らせ |
| 4月1日~2月13日 | 離乳食教室 |
| 4月1日~3月31日 | 令和7年度 お子さんの定期予防接種について |
| 4月25日~3月31日 | 条件付一般競争入札の公告について(会計室) |
| 8月9日~10月31日 | 「川俣町トラべるスタンプラリー2025」の開催について |
| 8月31日~11月30日 | 令和7年度「福島駅前軽トラ市」出店者募集について |
| 9月12日~11月30日 | 子育て親子教室の開催について |
| 9月14日~10月5日 | 市町村対抗福島県軟式野球大会 川俣町代表チーム結果 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 川俣町の行事 |
|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 山木屋地区復興拠点商業施設小売店および食堂運営業務委託事業者公募型プロポーザルの実施について |
| 2日 | 木曜日 | |
| 3日 | 金曜日 | |
| 4日 | 土曜日 | 秋のフリーマーケットのお知らせ |
| 5日 | 日曜日 | 市町村対抗福島県軟式野球大会 川俣町代表チーム結果 (9月14日から10月5日) |
| 道の駅まつりinかわまた「道の駅交流祭」開催! | ||
| 令和7年度市町村対抗福島県ソフトボール大会 川俣町代表チーム結果 (10月5日から10月19日) | ||
| 6日 | 月曜日 | |
| 7日 | 火曜日 | |
| 8日 | 水曜日 | |
| 9日 | 木曜日 | |
| 10日 | 金曜日 | |
| 11日 | 土曜日 | コスキン・エン・ハポン2025開催 (10月11日から10月13日) |
| 12日 | 日曜日 | 川俣町合併70周年記念 スペシャル・コンサートの開催について |
| 13日 | 月曜日(スポーツの日) | コスキン・エン・ハポン2025開催 (10月11日から10月13日) |
| 14日 | 火曜日 | |
| 15日 | 水曜日 | |
| 16日 | 木曜日 | |
| 17日 | 金曜日 | |
| 18日 | 土曜日 | |
| 19日 | 日曜日 | 令和7年度市町村対抗福島県ソフトボール大会 川俣町代表チーム結果 (10月5日から10月19日) |
| 20日 | 月曜日 | |
| 21日 | 火曜日 | |
| 22日 | 水曜日 | |
| 23日 | 木曜日 | |
| 24日 | 金曜日 | |
| 25日 | 土曜日 | |
| 26日 | 日曜日 | 川俣町合併70周年記念事業かわまたグッとスマイルウォーキング第38回ふくしま緑の百景歩こう会 |
| かわまたグッとスマイルウォーキング開催のお知らせ | ||
| かわまたグッとスマイルウォーキングの駐車場と巡回バスについて | ||
| 27日 | 月曜日 | 合併70周年記念メニューをぜひご賞味ください。 (10月27日から11月30日) |
| 28日 | 火曜日 | |
| 29日 | 水曜日 | |
| 30日 | 木曜日 | |
| 31日 | 金曜日 | 「川俣町トラべるスタンプラリー2025」の開催について (8月9日から10月31日) |

