この現住人口および世帯数は、平成27年10月1日に行われた平成27年国勢調査による人口および世帯数を基に、毎月の住民基本台帳による転入・転出者数および出生・死亡者数並びに外国人登録者の異動数を加減して算出した数値です。
したがって、東日本大震災の影響により、被災地等から避難した方に係る異動については、町に届出があった方のみ、転入・転出等として集計しています。
山木屋地区については、基準となる平成27年国勢調査が未調査のため未公表としています。しかし、人口と世帯数の合計には、当該地区住民の住民基本台帳による増減数を加算しています。また、原発避難者特例法や住民避難の関係により、地区ごとの人口及び世帯数と総数は一致していません。
区分 | 人口(人) | 世帯数 | 前月との比較(△は減) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | |||
総数 | 6,728人 | 6,578人 | 13,306人 | 5,413世帯 | △15人 | △5人 | △20人 | △6世帯 | |
川俣 | 2,403人 | 2,407人 | 4,810人 | 2,046世帯 | △3人 | △5人 | △8人 | △5世帯 | |
富 田 | 鶴沢 | 1,184人 | 1,316人 | 2,500人 | 940世帯 | △1人 | 2人 | 1人 | 1世帯 |
小神 | 301人 | 318人 | 619人 | 214世帯 | 1人 | 2人 | 3人 | 1世帯 | |
東福沢 | 465人 | 458人 | 923人 | 384世帯 | △2人 | △1人 | △3人 | △1世帯 | |
西福沢 | 144人 | 151人 | 295人 | 103世帯 | △1人 | 0人 | △1人 | 0世帯 | |
計 | 2,094人 | 2,243人 | 4,337人 | 1,641世帯 | △3人 | 3人 | 0人 | 1世帯 | |
福 田 | 羽田 | 428人 | 413人 | 841人 | 271世帯 | 3人 | △2人 | 1人 | 1世帯 |
秋山 | 289人 | 264人 | 553人 | 199世帯 | 0人 | 4人 | 4人 | 3世帯 | |
計 | 717人 | 677人 | 1,394人 | 470世帯 | 3人 | 2人 | 5人 | 4世帯 | |
小島 | 327人 | 308人 | 635人 | 242世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | 1世帯 | |
飯坂 | 760人 | 680人 | 1,440人 | 585世帯 | △8人 | △1人 | △9人 | △5世帯 | |
大綱木 | 125人 | 129人 | 254人 | 93世帯 | 0人 | △1人 | △1人 | 0世帯 | |
小綱木 | 458人 | 293人 | 751人 | 395世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | △1世帯 | |
山木屋 | - | - | - | - | △4人 | △4人 | △8人 | △1世帯 |
川俣町の気象(1月)
平均気温 0.7℃
最高気温 11.1℃(20日13時29分)
最低気温 -8.3℃ (27日1時32分)
平均湿度 68.0%
月計雨量 12.0mm
[表示切替]
| | トップに戻る