企業名 | 主な製品 |
(株)日ピス福島製造所 | バルブシート、シリンダライナ |
企業名 | 主な製品 |
(株)笠原鋳物工場福島工場 | 鋳鉄鋳物自動車部品 |
企業名 | 主な製品 |
ベルグ福島(株) | 野菜苗 |
企業名 | 主な製品 |
NOKメタル(株)川俣工場 | オイルシール用メタルケース |
ベルグ福島(株) | 植物ワクチンの開発・研究 |
ミツフジ(株) | 銀メッキ繊維、ウェアラブル端末 |
(株)ナミック (※建築計画中) |
カーボンナノチューブを活用した新繊維の開発・研究 |
企業名 | 主な製品 |
アサヒ通信(株) | ワイヤーハーネス、ケーブル |
(株)小林 | 油槽所 |
企業名 | 主な製品 |
(株)アイケイ福島 | 電気機械器具用プラスチック製品 |
NOKメタル(株)川俣工場 | オイルシール用メタルケース |
川俣精機(株) | 直流電動機、永久磁石同期電動機 |
(有)菅野製作所 | 精密機械部品加工 |
グリム・エナジー(株) | モールド製品、プレス製品 |
グリムエレクトロニクス(株) | リチウムイオンバッテリーパック |
古関(株) | 学生服、官公庁制服 |
(株)小林 | 太陽光発電、蓄電池、燃料販売 |
斎栄織物(株) | 先染絹織物、産業資材用絹布 |
(株)斎藤工機 | 機械部品、治工具等の機械加工 |
東群電子(株) | ハーネス、ケーブル |
野地(株) | ダウンウェア生地 |
株式会社リアライズ | 電子絶縁部品、コンデンサー用端子板 |
福島精工(株) | 精密機械部品加工、工作機械修理・加工 |
(株)フクシマフロンティア | レディースカットソー |
理工産業(株)川俣工場 | カットコア |
(株)渡エテクノサイト | 精密切削加工、省力化機械設計・製作 |
(五十音順)
本町は県都福島市から南西22kmに位置し、阿武隈山系の豊かな自然に恵まれた町です。古くは江戸城御用達の川俣絹を生産するなど国内有数の絹織物産地として発展し、明治から昭和の時代には輸出花形商品である羽二重を織り出しました。近年は産業構造の変革により、輸送用機械器具などの製造業が主力となっていますが、絹織物が隆盛を誇った時代に持ち込まれた一流の品々、風習は今も町に残り、都や世界の一級品に触れてきた文化は、先取の気質やチャレンジ精神旺盛な気質を育み、農業や工業のものづくり、盛んなイベント・交流に垣間見ることができます。
面積 | 127.70㎢ |
---|---|
人口 | 10,781人(令和7年4月1日) |
世帯数 | 4,642世帯(令和7年4月1日) |
合計特殊出生率 | 1.26(平成30年~令和4年) |
生産年齢人口割合 | 50.0%(令和2年度国勢調査) |
年少人口割合 | 7.8%(令和2年国勢調査) |
就業者数 | 5,628人(令和2年国勢調査) |
第1次産業就業率 |
5.9%(令和2年国勢調査) |
第2次産業就業率 | 39.8%(令和2年国勢調査) |
第3次産業就業率 | 49.8%(令和2年国勢調査) |
工業の事業所数(従業者4人以上) | 47箇所 (令和2年) |
---|---|
工業の従業者数(従業者4人以上) | 1,862人 (令和2年) |
工業の製造品出荷額等(従業者4人以上) | 31,277百万円 (令和2年) |
商業の事業所数 | 131箇所 (令和3年) |
商業の従業者数 | 818人 (令和3年) |
商業の年間販売額 | 14,009百万円 (令和3年) |
[表示切替]
| | トップに戻る