町では、放射性物質による健康被害を回避することを目的に、平成24年度から除染作業を実施してまいりました。この度平成29年6月30日をもって面的除染作業が完了しましたことをお知らせします。
除染対象 | 除染地区名 | 計画 | 実施状況 | |||
発注 | 除染実施済 | 進捗率 | 備考 | |||
住宅等(箇所) | 川俣地区第1 | 739 | 739 | 739 | 100% | |
川俣地区第2 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 100% | ||
鶴沢地区 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 100% | ||
小神地区 | 289 | 289 | 289 | 100% | ||
福沢地区 | 397 | 397 | 397 | 100% | ||
福田地区 | 705 | 705 | 705 | 100% | ||
小島地区 | 289 | 289 | 289 | 100% | ||
飯坂地区 | 710 | 710 | 710 | 100% | ||
大綱木地区 | 185 | 185 | 185 | 100% | ||
小綱木地区 | 275 | 275 | 275 | 100% | ||
合計 | 6,015 | 6,015 | 6,015 | 100% | ||
公共施設等(箇所) | 川俣地区第1 | 9 | 9 | 9 | 100% | |
川俣地区第2 | 11 | 11 | 11 | 100% | ||
鶴沢地区 | 32 | 32 | 32 | 100% | ||
小神地区 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||
福沢地区 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||
福田地区 | 36 | 36 | 36 | 100% | ||
小島地区 | 19 | 19 | 19 | 100% | ||
飯坂地区 | 13 | 13 | 13 | 100% | ||
大綱木地区 | 17 | 17 | 17 | 100% | ||
小綱木地区 | 13 | 13 | 13 | 100% | ||
合計 | 165 | 165 | 165 | 100% | ||
道路(km) | 川俣地区第1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 100% | |
川俣地区第2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 100% | ||
鶴沢地区 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 100% | ||
小神地区 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100% | ||
福沢地区 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 100% | ||
福田地区 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 100% | ||
小島地区 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 100% | ||
飯坂地区 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 100% | ||
大綱木地区 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 100% | ||
小綱木地区 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 100% | ||
合計 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 100% | ||
生活圏森林(ha) | 川俣地区第1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100% | |
川俣地区第2 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 100% | ||
鶴沢地区 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 100% | ||
小神地区 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 100% | ||
福沢地区 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 100% | ||
福田地区 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 100% | ||
小島地区 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 100% | ||
飯坂地区 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100% | ||
大綱木地区 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 100% | ||
小綱木地区 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 100% | ||
合計 | 468.1 | 468.1 | 468.1 | 100% |
町内の地区についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/20KB]
山木屋地区は国の除染特別地域のため、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域です。
山木屋地区の除染実施状況をご覧になりたい場合は環境省ホームページからご覧いただけます。
詳細はこちらをクリックしてください。(環境省ホームページにリンクします。)<外部リンク>
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る