この現住人口および世帯数は、平成27年10月1日に行われた平成27年国勢調査による人口および世帯数を基に、毎月の住民基本台帳による転入・転出者数および出生・死亡者数並びに外国人登録者の異動数を加減して算出した数値です。
川俣町の現住人口・世帯数(令和3年6月1日現在)
| 区分 | 人口(人) | 世帯数 | 前月との比較(△は減) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 (人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 | |||
| 総数 | 6313 | 6130 | 12443 | 5381 | △6 | △21 | △27 | △3 | |
| 川俣 | 2271 | 2281 | 4552 | 1987 | 2 | △4 | △2 | 3 | |
| 富 田 | 鶴沢 | 1167 | 1274 | 2441 | 963 | △4 | △2 | △6 | △2 |
| 小神 | 290 | 310 | 600 | 220 | 3 | △1 | 2 | 1 | |
| 東福沢 | 441 | 430 | 871 | 380 | △1 | △2 | △3 | 0 | |
| 西福沢 | 131 | 136 | 267 | 100 | 0 | △2 | △2 | 0 | |
| 計 | 2029 | 2150 | 4179 | 1663 | △2 | △7 | △9 | △1 | |
| 福 田 | 羽田 | 394 | 406 | 800 | 285 | △1 | △4 | △5 | △3 |
| 秋山 | 277 | 241 | 518 | 198 | △1 | 0 | △1 | 0 | |
| 計 | 671 | 647 | 1318 | 483 | △2 | △4 | △6 | △3 | |
| 小島 | 305 | 282 | 587 | 246 | 0 | △1 | △1 | △1 | |
| 飯坂 | 710 | 617 | 1327 | 581 | △4 | △1 | △5 | △2 | |
| 大綱木 | 119 | 111 | 230 | 88 | 0 | △1 | △1 | 0 | |
| 小綱木 | 438 | 273 | 711 | 397 | △1 | 0 | △1 | 0 | |
| 山木屋 | - | - | - | - | 1 | △3 | △2 | 1 | |
| 川俣町の気象 | 5月 | |
| 平均気温 | 16.1℃ | |
| 最高気温 | 28.8℃ | (28日15時9分) |
| 最低気温 | 4℃ | (12日4時38分) |
| 平均湿度 | 57% | |
| 月計雨量 | 81.5mm |
山木屋地区については、平成23年から平成29年3月30日まで避難区域に指定されていたことから平成27年の国勢調査を実施できませんでした。よって、表示できる人口値がなく、「-」表記としています。毎月の住民基本台帳の異動数のみ表示しております。
「人口」とは集計方法が異なりますが、山木屋地区の居住の状況、避難者数については、次のページにて案内しておりますので、ご参考いただけますよう、よろしくお願いいたします。
[表示切替]
| | トップに戻る