この現住人口および世帯数は、平成27年10月1日に行われた平成27年国勢調査による人口および世帯数を基に、毎月の住民基本台帳による転入・転出者数および出生・死亡者数並びに外国人登録者の異動数を加減して算出した数値です。
川俣町の現住人口・世帯数(令和3年8月1日現在)
区分 | 人口(人) | 世帯数 | 前月との比較(△は減) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 (人) | 女(人) | 計(人) | 世帯 | |||
総数 | 6,292 | 6,114 | 12,406 | 5,385 | △3 | △9 | △12 | 2 | |
川俣 | 2,269 | 2,279 | 4,548 | 1,992 | 0 | △6 | △6 | 3 | |
富 田 | 鶴沢 | 1,165 | 1,275 | 2,440 | 967 | △4 | △1 | △5 | △3 |
小神 | 286 | 307 | 593 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東福沢 | 438 | 427 | 865 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
西福沢 | 129 | 137 | 266 | 100 | △1 | 0 | △1 | 0 | |
計 | 2,018 | 2,146 | 4,164 | 1,665 | △5 | △1 | △6 | △2 | |
福 田 | 羽田 | 393 | 403 | 796 | 284 | △1 | △1 | △2 | △1 |
秋山 | 275 | 243 | 518 | 200 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
計 | 668 | 646 | 1,314 | 484 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小島 | 302 | 279 | 581 | 245 | 0 | △1 | △1 | 0 | |
飯坂 | 709 | 616 | 1,325 | 578 | 0 | 1 | 1 | △2 | |
大綱木 | 120 | 110 | 230 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小綱木 | 436 | 272 | 708 | 396 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山木屋 | - | - | - | - | 1 | △3 | △2 | 1 |
対象月 | 7月 | ||
平均気温 | 24.7℃ | ||
最高気温 | 38.2℃ | (19日12時45分) | |
最低気温 | 18.5℃ | (3日2時55分) | |
平均湿度 | 73.0% | ||
月計雨量 | 176mm |
山木屋地区については、平成23年から平成29年3月30日まで避難区域に指定されていたことから平成27年の国勢調査を実施できませんでした。よって、表示できる人口値がなく、「-」表記としています。毎月の住民基本台帳の異動数のみ表示しております。
「人口」とは集計方法が異なりますが、山木屋地区の居住の状況、避難者数については、次のページにて案内しておりますので、ご参考いただけますよう、よろしくお願いいたします。
令和3年7月に令和2年国勢調査の速報値「町単位の人口」が公表となりました。
上記現住人口の基礎となる令和2年国勢調査の「大字ごとの人口」が公表となるのは、令和4年1~2月頃と見込まれているため、それまでの間、H27国勢調査の結果を基礎とした現住人口を引き続きお知らせさせていただきます。
[表示切替]
| | トップに戻る