都市計画道路とは、健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動が十分確保されるよう、都市施設の一として都市計画法に基づいて都市計画決定した道路をいいます。この都市計画道路を定めることで広い道路ができ、人と車の流れを円滑にし、産業活動を活発にします。また、この道路により街区が形成されるため、災害に強い秩序ある街づくりが図られ都市の健全な発展に貢献します。
川俣町の都市計画道路は、平成14年4月12日、8路線 12.19kmを同道路として最終変更決定しています。
番号 | 路線名 | 延長(m) | 車線数 | 幅員(m) | 起点 | 終点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.1 | 川端・壁沢線 | 1,970m | 2車線 | 12~19m | 川俣町大字鶴沢字川端 | 川俣町飯坂字壁沢 | |
3.5.2 | 中丁・鉄炮町線 | 550m | 2車線 | 12m | 川俣町字中丁 | 川俣町字鉄炮町 | |
3.5.3 | 五百田・中道線 | 1,850m | 2車線 | 12~15m | 川俣町字五百田 | 川俣町飯坂字中道 | |
3.5.4 | 壁沢・川原田線 | 2,300m | 2車線 | 12~15m | 川俣町飯坂字壁沢 | 川俣町字川原田 | |
3.5.5 | 川端・新中町線 | 1,270m | 2車線 | 12~19m | 川俣町大字鶴沢字川端 | 川俣町字新中町 | |
3.4.6 | 長戸・川端線 | 750m | 2車線 | 16~19m | 川俣町大字小神字長戸 | 川俣町大字鶴沢字川端 | |
3.4.7 | 鶴東・川原田線 | 2,980m | 2車線 | 11.5~19m | 川俣町大字鶴沢字鶴東 | 川俣町字川原田 | |
3.4.8 | 熊ノ宮・赤坂線 | 520m | 2車線 | 18~22m | 川俣町大字東福沢字熊ノ宮 | 川俣町字赤坂 |
[表示切替]
| | トップに戻る