都市計画区域とは、都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域をいいます。
川俣町の都市計画区域は、平成6年8月2日、1,940haを同区域として最終変更決定しています。
大字名 | 小字名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
川俣 | 全域 | ||||
鶴沢 | 全域 | ||||
小神 | 全域 | ||||
東福沢 | 全域 | ||||
飯坂 | 合ノ内 梅ノ窪 上芹ノ沢 糀ヶ入 下栃ヶ入 下谷沢山 関ノ上 台山 永林 羽前場 古中道 的板田 稗ヶ作 | 庵ノ入 大日向 上栃ヶ入 古屋ノ沢 下戸ノ内 城ノ倉 関ノ上向 樋ノ下 梨窪 東栃 前壁沢 南古堂道内 芳ヶ入 | 石銅屋 大欄場 上中居 西光寺 下中居 諏訪 関場 戸ノ内 二反窪 東町裏 前中居 奴道 米子田 | 芋ヶ作 落合 上成栗 作ノ入 下成栗 諏訪平 芹ノ沢 中道 八幡 古内 町裏 山下 渡戸向 | 岩垣 壁沢 北古堂道内 清水 下谷沢 諏訪山 滝沢 永坂 八反田 古栃 松木内 山ノ神 六枚 |
小綱木 | 上ノ台 反田 松ノ口 | 上ノ台山 中戸ノ内 宮田 | 上戸ノ内 仲田 | 上戸ノ内山 西畑 | 太師堂 細久保 |
[表示切替]
| | トップに戻る