令和元年度の一般会計予算の概要について、お知らせします。
歳入総額:101億3,700万円
※国・県などに財源を頼っているお金=79.5%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 28億8,222万4千円 | 28.4% |
| 県支出金 | 25億3,655万8千円 | 25.0% |
| 国庫支出金 | 16億6,949万5千円 | 16.5% |
| 町債 | 6億4,061万6千円 | 6.3% |
| 地方消費税交付金 | 2億3,911万6千円 | 2.4% |
| 地方譲与税 | 7,844万5千円 | 0.8% |
| その他 | 2,322万7千円 | 0.1% |
※町が自分で財源を調達できるお金=20.5%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 12億4,252万2千円 | 12.3% |
| 繰入金 | 4億6,892万1千円 | 4.6% |
| 諸収入 | 1億4,420万8千円 | 1.4% |
| 使用料および手数料 | 1億120万1千円 | 1.0% |
| 分担金および負担金 | 4,285万9千円 | 0.4% |
| 寄附金 | 3,000万6千円 | 0.3% |
| その他 | 3,760万2千円 | 0.5% |
歳出総額:101億3,700万円
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 総務費 | 28億6,591万2千円 | 28.2% |
| 民生費 | 17億7,829万4千円 | 17.5% |
| 農林水産業費 | 14億7,993万9千円 | 14.6% |
| 土木費 | 9億5,215万9千円 | 9.4% |
| 教育費 | 8億65万2千円 | 7.9% |
消防費 | 6億7,600万4千円 | 6.6% |
| 公債費 | 5億4,809万円 | 5.4% |
衛生費 | 4億3,019万6千円 | 4.3% |
| 商工費 | 3億6,770万6千円 | 3.7% |
| 災害復旧費 | 1億1,001万3千円 | 1.1% |
| 議会費 | 1億803万5千円 | 1.1% |
| 予備費 | 2,000万円 | 0.2% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る