歳入総額:248億3,700万円
※国・県などに財源を頼っているお金=92.9%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
県支出金 | 192億7,847万9千円 | 77.6% |
地方交付税 | 25億1,506万2千円 | 10.1% |
国庫支出金 | 5億4,724万6千円 | 2.2% |
町債 | 4億8,620万円 | 2.0% |
地方消費税交付金 | 1億2,800万円 | 0.5% |
地方譲与税 | 9,900万円 | 0.4% |
その他 | 2,840万1千円 | 0.1% |
※町が自分で財源を調達できるお金=7.1%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 9億9,464万8千円 | 4.0% |
繰入金 | 4億1,124万6千円 | 1.7% |
諸収入 | 1億7,933万4千円 | 0.7% |
使用料および手数料 | 7,349万7千円 | 0.3% |
分担金および負担金 | 5,868万1千円 | 0.2% |
繰越金 | 2,000万円 | 0.1% |
その他 | 1,630万6千円 | 0.1% |
歳出総額:248億3,700万円
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 162億7,874万7千円 | 65.5% |
農林水産業費 | 36億9,758万5千円 | 14.9% |
民生費 | 15億2,333万9千円 | 6.1% |
教育費 | 7億5,878万9千円 | 3.1% |
衛生費 | 7億805万8千円 | 2.9% |
公債費 | 6億2,050万2千円 | 2.5% |
消防費 | 5億990万4千円 | 2.1% |
土木費 | 3億7,156万8千円 | 1.5% |
商工費 | 2億2,707万3千円 | 0.9% |
議会費 | 1億1,040万3千円 | 0.4% |
予備費 | 3,000万円 | 0.1% |
災害復旧費 | 103万2千円 | 0.0% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る