歳入総額:122億8,700万円
※国・県などに財源を頼っているお金=77.1%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
県支出金 | 39億1,713万3千円 | 31.9% |
地方交付税 | 35億2,537万1千円 | 28.7% |
町債 | 10億4,890万円 | 8.5% |
国庫支出金 | 7億1,304万5千円 | 5.8% |
地方消費税交付金 | 1億5,400万円 | 1.3% |
地方譲与税 | 9,580万円 | 0.8% |
その他 | 1,980万1千円 | 0.1% |
※町が自分で財源を調達できるお金=22.9%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
繰入金 | 14億2,834万6千円 | 11.6% |
町税 | 10億3,876万2千円 | 8.5% |
諸収入 | 1億7,946万5千円 | 1.5% |
使用料および手数料 | 6,954万6千円 | 0.5% |
分担金および負担金 | 6,169万6千円 | 0.5% |
繰越金 | 2,000万円 | 0.2% |
その他 | 1,513万5千円 | 0.1% |
歳出総額:122億8,700万円
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 56億7,447万3千円 | 46.2% |
民生費 | 16億8,521万2千円 | 13.7% |
土木費 | 14億8,294万3千円 | 12.1% |
教育費 | 12億2,310万6千円 | 10.0% |
公債費 | 5億1,887万8千円 | 4.2% |
消防費 | 4億9,728万3千円 | 4.0% |
衛生費 | 4億6,542万6千円 | 3.8% |
農林水産業費 | 4億90万1千円 | 3.3% |
商工費 | 1億8,374万3千円 | 1.5% |
議会費 | 1億2,001万9千円 | 1.0% |
予備費 | 3,500万円 | 0.2% |
災害復旧費 | 1万6千円 | 0% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る