歳入総額:117億8,200万円
※国・県などに財源を頼っているお金=84.2%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 29億7,536万7千円 | 25.3% |
| 国庫支出金 | 23億7,915万1千円 | 20.2% |
| 県支出金 | 19億8,387万5千円 | 16.8% |
| 町債 | 22億6,740万円 | 19.2% |
| 地方消費税交付金 | 2億450万円 | 1.7% |
| 地方譲与税 | 8,980万円 | 0.8% |
| その他 | 2,485万円 | 0.2% |
※町が自分で財源を調達できるお金=15.8%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 11億1,844万9千円 | 9.5% |
| 繰入金 | 4億3,119万8千円 | 3.8% |
| 諸収入 | 1億3,433万5千円 | 1.1% |
| 使用料および手数料 | 1億317万8千円 | 0.9% |
| 分担金および負担金 | 3,275万3千円 | 0.3% |
| 繰越金 | 2,000万円 | 0.1% |
| その他 | 1,714万4千円 | 0.1% |
歳出総額:117億8,200万円
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 総務費 | 55億9,105万8千円 | 47.4% |
| 民生費 | 17億7,104万8千円 | 15.0% |
| 土木費 | 11億9,807万7千円 | 10.2% |
| 教育費 | 10億7,570万6千円 | 9.1% |
| 消防費 | 5億6,406万1千円 | 4.8% |
| 公債費 | 4億7,867万円 | 4.1% |
| 衛生費 | 4億2,221万4千円 | 3.6% |
| 農林水産事業費 | 2億8,394万6千円 | 2.4% |
| 商工費 | 2億5,100万1千円 | 2.1% |
| 議会費 | 1億319万7千円 | 0.9% |
| 予備費 | 3,500万円 | 0.3% |
| 災害復旧費 | 802万2千円 | 0.1% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る