歳入総額:88億4,200万円
※国・県などに財源を頼っているお金=81.3%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 32億1,892万5千円 | 36.4% |
| 国庫支出金 | 19億5,542万9千円 | 22.1% |
| 県支出金 | 14億1,277万4千円 | 16.0% |
| 町債 | 2億6,340万円 | 3.0% |
| 地方消費税交付金 | 2億3,000万円 | 2.6% |
| 地方譲与税 | 8,770万円 | 1.0% |
| その他 | 2,470万円 | 0.2% |
※町が自分で財源を調達できるお金=18.7%
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 12億2,726万8千円 | 13.9% |
| 諸収入 | 1億4,136万円 | 1.6% |
| 使用料および手数料 | 1億1,553万4千円 | 1.3% |
| 繰入金 | 6,671万7千円 | 0.8% |
| 分担金および負担金 | 3,361万7千円 | 0.4% |
| 寄附金 | 3,000万7千円 | 0.3% |
| その他 | 3,456万9千円 | 0.4% |
歳出総額:88億4,200万円
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 総務費 | 26億3,553万3千円 | 29.8% |
| 教育費 | 21億8,320万8千円 | 24.7% |
| 民生費 | 16億8,698万6千円 | 19.1% |
消防費 | 5億380万2千円 | 5.7% |
| 公債費 | 4億9,831万8千円 | 5.6% |
衛生費 | 4億2,095万1千円 | 4.8% |
| 農林水産業費 | 3億3,520万2千円 | 3.8% |
| 土木費 | 2億3,295万5千円 | 2.6% |
| 商工費 | 1億9,653万円 | 2.2% |
| 議会費 | 1億550万6千円 | 1.2% |
| 予備費 | 3,500万円 | 0.4% |
| 災害復旧費 | 800万9千円 | 0.1% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る