令和2年度の一般会計予算の概要について、お知らせします。
歳入総額:88億円
※国・県などに財源を頼っているお金=77.4%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
地方交付税 | 28億7,785万2千円 | 32.7% |
県支出金 | 19億5,771万7千円 | 22.2% |
国庫支出金 | 8億5,397万2千円 | 9.7% |
町債 | 6億9,435万円 | 7.9% |
地方消費税交付金 | 3億861万8千円 | 3.5% |
地方譲与税 | 9,048万5千円 | 1.0% |
その他 | 3,393万4千円 | 0.4% |
※町が自分で財源を調達できるお金=22.6%
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 11億9,241万7千円 | 13.6% |
繰入金 | 4億1,322万9千円 | 4.7% |
諸収入 | 1億8,138万1千円 | 2.0% |
使用料および手数料 | 8,628万4千円 | 1.0% |
寄附金 | 4,000万6千円 | 0.5% |
分担金及び負担金 | 3,212万2千円 | 0.4% |
その他 | 3,763万3千円 | 0.4% |
歳出総額:88億円
区分 | 当初予算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 24億4,145万1千円 | 27.7% |
民生費 | 18億650万8千円 | 20.5% |
教育費 | 11億6,816万1千円 | 13.3% |
農林水産費 | 9億3,303万円 | 10.6% |
公債費 | 6億4,468万4千円 | 7.3% |
消防費 | 5億2,281万5千円 | 5.9% |
土木費 | 4億8,316万円7千円 | 5.5% |
衛生費 | 4億2,292万9千円 | 4.8% |
商工費 | 2億3,576万8千円 | 2.7% |
議会費 | 1億547万円 | 1.2% |
災害復旧費 | 1,601万7千円 | 0.2% |
予備費 | 2,000万円 | 0.3% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る