令和4年度の一般会計予算の概要について、お知らせします。
令和4年度一般会計当初予算は「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」において基本目標に定める子ども・子育て関連事業の充実や交流人口の増加などへ向けた事業に重点的に予算を配分し、小中学校の給食費無償化や認定こども園開設に向けた園舎の改修工事費などを計上しました。
また、コロナ禍における要介護者の外出支援や自治体DXを活用した町民サービスの向上とともに、里山を活用した観光事業の構築や移住定住促進事業にも積極的に取り組みます。
歳入総額:86億6,000万円
※国・県などに財源を頼っているお金=75.0%
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 28億1,034万5千円 | 32.5% |
| 県支出金 | 12億6,776万4千円 | 14.7% |
| 町債 | 11億2,210万7千円 | 13.0% |
| 国庫支出金 | 8億6,617万8千円 | 10.0% |
| 地方消費税交付金 | 2億9,932万2千円 | 3.4% |
| その他 | 1億2,190万3千円 | 1.4% |
※町が自分で財源を調達できるお金=25.0%
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 12億1,375万1千円 | 14.0% |
| 繰入金 | 3億5,749万円 | 4.1% |
| 諸収入 | 3億7,865万円 |
4.4% |
| 使用料および手数料 | 8,895万3千円 | 1.0% |
| 寄附金 | 6,010万6千円 | 0.7% |
| 分担金及び負担金 | 3,608万円 | 0.4% |
| その他 | 3,735万1千円 |
0.4% |
歳出総額:86億6,000万円
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 19億369万5千円 | 22.0% |
| 教育費 | 19億267万7千円 | 22.0% |
| 総務費 | 17億4,628万5千円 | 20.1% |
| 公債費 | 7億295万8千円 | 8.1% |
|
衛生費 |
5億5,098万5千円 | 6.4% |
| 土木費 | 3億7,933万8千円 | 4.4% |
| 商工費 | 4億8,834万円 | 5.6% |
| 消防費 | 4億3,493万8千円 | 5.0% |
| 農林水産業費 | 4億2,965万2千円 | 5.0% |
| 議会費 | 1億112万7千円 | 1.2% |
| 災害復旧費 | 5千円 | 0.0% |
| 予備費 | 2,000万円 | 0.2% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る