令和5年度の一般会計予算の概要について、お知らせします。
令和5年度一般会計当初予算は「第6次川俣町振興計画の初年度として、計画において4つの重点施策に位置付けられている「子育て支援」「移住・定住」「活力ある産業」「みんなの生きがいづくり」に関連する事業に対し重点的に予算を配分しました。
また、「川俣町デジタル化計画」の初年度として、「行かない窓口」「書かない窓口」など行政サービスの質の向上を中心に、高齢者のデジタルリテラシーの向上など、自治体デジタルトランスフォーメーションに重点的に取り組みます。
歳入総額:91億4,000万円
※国・県などに財源を頼っているお金=71.5%
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
地方交付税 | 30億1,860万7千円 | 33.0% |
県支出金 | 14億7,100万8千円 | 16.1% |
国庫支出金 | 9億2,277万3千円 | 10.1% |
町債 | 6億5,487万5千円 | 7.2% |
地方消費税交付金 | 3億3,943万1千円 | 3.7% |
その他 | 1億2,631万3千円 | 1.4% |
※町が自分で財源を調達できるお金=28.5%
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 12億379万6千円 | 13.2% |
繰入金 | 9億2,489万5千円 | 10.1% |
諸収入 | 2億7,702万6千円 |
3.0% |
使用料および手数料 | 6,929万9千円 | 0.7% |
寄附金 | 6,000万5千円 | 0.7% |
分担金及び負担金 | 3,456万4千円 | 0.4% |
その他 | 3,740万8千円 |
0.4% |
歳出総額:91億4,000万円
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 20億6,228万7千円 | 22.6% |
民生費 | 17億882万5千円 | 18.7% |
教育費 | 15億2,315万5千円 | 16.7% |
衛生費 | 9億9,375万5千円 | 10.9% |
公債費 |
7億3,387万7千円 | 8.0% |
土木費 | 5億3,838万8千円 | 5.9% |
商工費 | 5億2,574万4千円 | 5.7% |
消防費 | 4億6,408万9千円 | 5.1% |
農林水産業費 | 4億5,508万5千円 | 5.0% |
議会費 | 1億279万円 | 1.1% |
災害復旧費 | 1,200万5千円 | 0.1% |
予備費 | 2,000万円 | 0.2% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る